Opción mensual | Opción quincenal | modulo | Contenido |
16 y 17 marzo 2013 | 2014 | I | Historia de china, ubicación geográfica, definiciones básicas, norma oficial mexicana, la acupuntura a nivel nacional e internacional, enfermedades tratadas y curadas con la acupuntura. |
20 y 21 abril 2013 | 2014 | II | Concepto filosófico del ying- yang, relación con la naturaleza, relación de crecimiento – decrecimiento e intertransformacion. Los 5 movimientos o elementos, atribución a las cosas a los 5 elementos, dominancia, interdominancia, exceso de dominancia. Órganos zang – fu, descripción de cada uno de ellos, órganos extraordinarios. |
18 y 19 de mayo | 2014 | III | JING Y LUO canales y colaterales clasificacion, orden en la circulacion de qi y xue, funciones de los canales y colaterales. Conceptos filosoficos de Qi, Xue, Jin – Ye. Las causas de la enfermedad, los seis factores exogenos, los siete factores emocionales, factores patogenos coadyuvantes. |
15 y 16 junio | 2014 | IV | Metodos de diagnostico, I.diferenciacion de los sindromes deacuerdo a los ocho principios externo – interno, frio – calor, xu y shi, ying-yang. II. diferenciacion de sindromes deacuerdo a la teoria de zang- fu, dando sindromes del corazon, sindromes del higado, sindromes del bazo, sindromes del pulmon, sindromes del riñon, sindromes del pericardio, sindromes del intestino delgado, sindrome de la vesicula biliar, sindromes de estomago, sindromes del intestino grueso, sindromes de la vejiga. III. diferenciacion de los sindromes deacuerdo a la teoria de canales y colaterales. |
20 y 21 julio | 2014 | V | Distribucion de los catorce canales y colaterales en el cuerpo. Clasificacion de los puntos, puntos de cada canal, puntos extraordinarios, puntos ashi, puntos especificos: puntos shu, puntos yuan, puntos luo, puntos xi, puntos shu- espalda, puntosmu- delante, puntos de cruce. Como localizar los puntos, sistema de proporciones de unidad cun, lineas generales de las propiedades terapeuticas de los puntos de los catorce canales. |
17 y 18 agosto | 2014 | VI | Los doce canales regulares y sus puntos, canales taiyang, shaoyang, yang ming, shaoying, jueying, y taiying. De la mano y el pie. Descripcion general de cada uno. |
21 y 22 septiembre | 2014 | VII | Canal del pulmon TAIYIN de la mano (11 puntos). Canal del intestino grueso YANGMING de la mano. (20 puntos) |
19 y 20 octubre | 2014 | VIII | Canal del estomago YANGMING del pie. ( 45 puntos ) Canal del bazo TAIYING del pie. (20 puntos) |
16 y 17 noviembre 2013 | 2014 | IX | Canal del corazon SHAOYIN de la mano ( 9 puntos) Canal del intestino delgado TAIYANG de la mano ( 19 puntos) Canal de vejiga taiyang del pie (67 puntos) |
14 y 15 diciembre 2013 | 2014 | X | Canal de riñon SHAOYIN del pie ( 27 puntos) Canal de pericardio JUEYIN de la mano. ( 9 puntos) Canal de triple calentador SHAOYANG de la mano. (23 puntos) |
18 y 19 enero 2014 | 2014 | XI | Canal de vesicula biliar SHAOYANG del pie. (44 puntos) Canal del higado JUEYIN del pie ( 14 puntos) Canal DU ( 28 puntos) Canan REN ( 24 puntos) Canales extraordinarios – chong – dai – yangquiao, yonquiao, yangwei, yinwei. |
15 y 16 febrero 2014 | 2014 | XII | Canales extraordinarios : chong, dai, yangquiao, yonquiao, yangwei, yinwei. Puntos extraordinarios. Tecnica de la acupuntura y moxibustion. Otros metodos acupunturales : aguja tres filos, aguja cutanea ( siete estrellas y flor de ciruelo), aguja subcutanea. Moxibustion – clasificacion de la moxibustion Ventosas. Electropuntura, acupuntura laser, microsistemas ( auriculoterapia, su - yok, digitopuntura. |
15 y 16 marzo 2014 | 2014 | XIII | I. Principios basicos de la prescripcion y combinacion de puntos. II.Principios basicos del tratamiento de acuerdo a la diferenciacion de las condiciones patologicas. III. aplicación de puntos especificos. Tratamiento de acupuntura y moxa de enfermedades comunes I: 1.- golpe de viento 2.- sincope 3.- dolor de cabeza 4.- neuralgia del trigemino 5.- mareo y vertigo 6.- paralisis facial 7.- insolacion 8.- malaria 9.- resfriado comun 10.- tos |
19 y 20 abril 2014 | 2014 | XIV | Tratamiento de acupuntura y moxa de enfermedades comunes II. 11.- asma 12.- insomnio 13.- taquicardia, palpitaciones. 14.- desordenes mentales maniacos y depresivos 15.- vomito 16.- hipo 17.- dolor epigastrico 18.- dolor abdominal. 19.- diarrea 20.- disenteria Tratamiento de acupuntura y moxa en enfermedades comunes III 21.- ictericia 22.- dolor en hipocondrio derecho. 23.- lumbago 24.- edema 25.- enuresis nocturna 26.- retencion de orina 27.- emision seminal involuntaria 28.-impotencia 29.- sindromes BI. 30.- sindromes Wei. Tratamiento de acupuntura y moxa en enfermedades comunes IV 31.- histeria 32.- amenorrea 33.- dismenorrea 34.- hemorragia uterina 35.- leucorrea 36.- vomito del embarazo 37.- insuficiencia de leche 38.- convulsion infantil 39.- diarrea infantil 40.- paperas Tratamiento de acupuntura y moxa en enfermedades comunes V 41.- urticaria 42.- erisipelas y herpes zoster 43.- furunculos y linfangitis 44.- mastitis 45.- apendicitis 46.- bocio 47.- esguinces 48.- sordera y tinitus 49.- congestion, hinchazon y dolor de ojos 50.- rinorrea, epistaxis, dolor dental y amigdalitis. |
II curso en acupuntura humana.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




0 comments:
Post a Comment